ПОЛОЖЕНИЕ
КУБКА САМОГО ПОЛЕЗНОГО ИГРОКА
Цели и задачи: 1. Популяризация настольного тенниса 2. Выявление игроков способных стабильно показывать лучший результат. 3. Нацеливание игроков на долгосрочный конкретный результат (например 4-х летний этап)
Проведение учета: Учет ведется без разделения по половому признаку. В зависимости от занятого места в турнире любого ранга спортсмен получает определенное количество очков. (Например за 1 место турнира ФОК дается 70 очков, 2 место — 69 очков. 1 место городского уровня 140 очков, 2 место — 139 очков и.т.д.) Таким образом чем чаще и стабильнее игрок выступает, тем больше очков набирает. За участие в составе сборной команды (в матчевой встрече) добавляется 50 очков Подведение итогов проводится с 1 января по 31 декабря.
Таблица успехов 2020 года
Фамилия | г.р. | М | Оч | S 1 | М | Оч | S2 | М | Оч | S 3 | М | Оч | S 4 | М | Оч | S 5 | |
№ | 05.01.2020 | 3 Семейный Кубок | 12.01.2020 | Январские Лиги | 18.01.2019 | Детские Лиги | городские от Ястребцова | 19.01.2020 | Кубок в Абсолютном | разряде | 19.01.2020 | Кубок Новичка | и мини Девчачий Кубок | ||||
1 | Дадонов Т | 1 | 70 | 70 | 2 | 69 | 139 | 139 | 1 | 70 | 209 | 209 | |||||
2 | Дюбюк Ф А | 3 | 68 | 68 | 1 | 70 | 138 | 138 | 2 | 69 | 207 | 207 | |||||
3 | Семин Ю Ю | 2 | 69 | 69 | 18 | 53 | 122 | 122 | 8 | 63 | 185 | 185 | |||||
4 | Ильичев Е | 0 | 9 | 62 | 62 | 50 | 112 | 6 | 65 | 177 | 177 | ||||||
5 | Жуков С | 5 | 66 | 66 | 34 | 37 | 103 | 103 | 103 | 1 | 70 | 173 | |||||
6 | Бобылев ЕЛ | 0 | 3 | 68 | 68 | 68 | 3 | 68 | 136 | 136 | |||||||
7 | Калмацкий С | 0 | 5 | 66 | 66 | 66 | 4 | 67 | 133 | 133 | |||||||
8 | Лебедев М Б | 0 | 6 | 65 | 65 | 65 | 7 | 64 | 129 | 129 | |||||||
9 | Батарин К | 0 | 10 | 61 | 61 | 61 | 5 | 66 | 127 | 127 | |||||||
10 | Семина Н | 2 | 69 | 69 | 13 | 58 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
11 | Легасов А Б | 0 | 11 | 60 | 60 | 60 | 9 | 62 | 122 | 122 | |||||||
12 | Овчинников А Л | 0 | 12 | 59 | 59 | 59 | 10 | 61 | 120 | 120 | |||||||
13 | Янчак М | 8 | 63 | 63 | 14 | 57 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
14 | Гусев Е | 4 | 67 | 67 | 24 | 47 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||
15 | Солин А | 0 | 17 | 54 | 54 | 54 | 11 | 60 | 114 | 114 | |||||||
16 | Артамонов Т | 6 | 65 | 65 | 25 | 46 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||||
17 | Гусев О Г | 4 | 67 | 67 | 29 | 42 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||
18 | Дюбюк А | 3 | 68 | 68 | 35 | 36 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||||||
19 | Пучкин К | 0 | 40 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 69 | 100 | |||||||
20 | Шубенина С | 0 | 51 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 70 | 90 | |||||||
21 | Кузнецова А | 0 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 69 | 88 | |||||||
22 | Филиппова Е | 0 | 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 68 | 86 | |||||||
23 | Камерилова К | 9 | 64 | 64 | 50 | 21 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
24 | Дадонов Евг Ник | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
25 | Серова И | 0 | 4 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||
26 | Жуков Н Б | 5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
27 | Артамонов О И | 6 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
28 | Камерилов И Е | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
29 | Максимов В | 0 | 7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
30 | Шмелев Н | 7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
31 | Шмелев С А | 7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
32 | Овчинников Т | 0 | 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||
33 | Янчак В С | 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||
34 | Чимров В | 0 | 15 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
35 | Коровин | 0 | 16 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
36 | Шамриков А С | 0 | 19 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||
37 | Маслова А | 0 | 20 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||
38 | Бобылев Н | 0 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
39 | Караев В В | 0 | 22 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||
40 | Караев И | 0 | 23 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
41 | Волков Д | 0 | 26 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
42 | Шамрикова Е | 0 | 27 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||
43 | Лебедев Г | 0 | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
44 | Митрофанов | 0 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
45 | Лилейкина Н | 0 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
46 | Висляков | 0 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
47 | Батарин М | 0 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
48 | Штернова А | 0 | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
49 | Рыбаков | 0 | 49 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
50 | Завьялова А | 0 | 54 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
51 | Шунина К | 0 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
52 | Шунинна А | 0 | 56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Результаты 2019 года в двух возрастных категориях
2019 | |||
Младший возраст (2010г.р.и моложе) | 2010 и мл | ||
1 | Ильичев | ||
2 | Жуков | ||
3 | Волков Дима | ||
4 | Шмелев | ||
5 | Лапин В | ||
6 | Мамонтова Варя | ||
7 | Пучкин | ||
8 | Старцева | ||
9 | Висляков | ||
10 | Филиппова | ||
11 | Гусева | ||
12 | Варламова А | ||
13 | Кузнецова | ||
|
|||
1 | Калмацкий | ||
2 | Серова | ||
3 | Солин Алексей | ||
4 | Семина | ||
5 | Максимов Вадим | ||
6 | Великанова | ||
7 | Харитонова Полина | ||
8 | Чимров | ||
9 | Дадонов | ||
10 | Семин ЮЮ | ||
11 | Легасов А Б | ||
12 | Четвертаков ЮВ | ||
13 | Великанов СИ | ||
14 | Евдокимова | ||
15 | Лебедев М Б | ||
Старше 2009 г.р.2017 год
1 место Слепнев В 2 место Белов Д. 3 место Щербаков М.
Младше 2009 год рождения
1 место Четвертакова В 2 место Харитонова П 3 место Сунцова М
2018 год
Участвуя в борьбе за ежегодный переходящий Кубок
«ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ»
именуемый как Кубок «Самого полезного игрока»
Серова Ирина Сергеевна
стала Ч Е М П И О Н О М в 2018 году в старшем возрасте
Награждена переходящим Кубком и занесена в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Семина Наталья Юрьевна
заняла 2 место в 2018 году в старшем возрасте
Награждена грамотой и занесена в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Калмацкий Сергей Евгеньевич
занял 3 место в 2018 году в старшем возрасте
Награжден грамотой и занесен в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Четвертакова Виктория Юрьевна
стала Ч Е М П И О Н О М в 2018 году в младшем возрасте
Награждена переходящим Кубком и занесена в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Харитонова Полина Сергеевна
заняла 2 место в 2018 году в младшем возрасте
Награждена грамотой и занесена в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Старцева Кира Михайловна
заняла 3 место в 2018 году в младшем возрасте
Награждена грамотой и занесена в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
2019 год
Участвуя в борьбе за ежегодный переходящий Кубок
«ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ»
именуемый как Кубок «Самого полезного игрока»
Калмацкий Сергей Евгеньевич
стал Ч Е М П И О Н О М в 2019 году в старшем возрасте
Награжден переходящим Кубком и занесен в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Серова Ирина Сергеевна
заняла 2 место в 2019 году в старшем возрасте
Награждена грамотой и занесена в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Солин Алексей Владимирович
занял 3 место в 2019 году в старшем возрасте
Награжден грамотой и занесен в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Ильичев Егор Игоревич
стал Ч Е М П И О Н О М в 2019 году в младшем возрасте
Награжден переходящим Кубком и занесен в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Жуков Семен Николаевич
занял 2 место в 2019 году в младшем возрасте
Награжден грамотой и занесен в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !
Волков Дмитрий Алексеевич
занял 3 место в 2019 году в младшем возрасте
Награжден грамотой и занесен в
Книгу Почета Дворец спорта «ЮНОСТЬ» !