Квалификационные списки рейтинга спортсменов по настольному теннису | |||||||||||
отделения настольного тенниса Дворец спорта «Юность» | |||||||||||
тренера Шубина И.В. | |||||||||||
составлено на 01.03.2020 | |||||||||||
Nж | Rж | Rи | N | Ф.И.О. | Гр | Город | |||||
90 | 5 | 5 | 23 | Абрамов Кирилл Олегович | 06.11.2007 | Н.Новгород | |||||
96 | 1 | 1 | 27 | Александрова Маргарита Сергеевна | 13.05.2011 | Н.Новгород | |||||
44 | 29 | 29 | 41 | Артамонов Тимофей Олегович | 27.08.2008 | Н.Новгород | |||||
78 | 10 | 10 | 37 | Баранова Дарья Станиславовна | 17.04.2009 | Н.Новгород | |||||
14 | 45 | 45 | 41 | Батарин Кирилл Андреевич | 27.02.2004 | Н.Новгород | |||||
66 | 18 | 18 | 35 | Батарин Максим Андреевич | 11.11.2008 | Н.Новгород | |||||
42 | 30 | 30 | 21 | Белоногов Александр Константинович | 13.09.2004 | Н.Новгород | |||||
1 | 59 | 59 | 25 | Бобылев Евгений Леонидович | 10.02.1980 | Н.Новгород | |||||
19 | 43 | 43 | 37 | Бобылев Николай Евгеньевич | 22.04.2005 | Н.Новгород | |||||
87 | 5 | 5 | 23 | Большаков Никита Антонович | 16.12.2008 | Н.Новгород | |||||
58 | 21 | 21 | 37 | Бударагина Людмила Романовна | 19.02.2005 | Н.Новгород | |||||
40 | 31 | 31 | 26 | Булыгин Денис Александрович | 25.05.2009 | Н.Новгород | |||||
53 | 23 | 23 | 38 | Висляков Павел Андреевич | 08.07.2009 | Н.Новгород | |||||
43 | 29 | 29 | 41 | Волков Дмитрий Алексеевич | 16.06.2010 | Н.Новгород | |||||
45 | 26 | 26 | 35 | Гафарова Анна Сергеевна | 16.11.2008 | Н.Новгород | |||||
92 | 5 | 5 | 23 | Герасимов | 01.01.2001 | Н.Новгород | |||||
16 | 45 | 45 | 19 | Голубев Роман Александрович | 19.11.2005 | Н.Новгород | |||||
38 | 33 | 33 | 38 | Гусев Егор Олегович | 26.03.2005 | Н.Новгород | |||||
61 | 20 | 20 | 20 | Гусев Олег Владимирович | 05.04.1972 | Н.Новгород | |||||
22 | 42 | 44 | 9 | Дадонов Евгений Николаевич | 19.07.1980 | Н.Новгород | |||||
2 | 58 | 58 | 38 | Дадонов Тимофей Евгеньевич | 10.10.2006 | Н.Новгород | |||||
39 | 32 | 32 | 37 | Дюбюк Алексей Федорович | 01.11.2006 | Н.Новгород | |||||
5 | 53 | 53 | 30 | Дюбюк Федор Александрович | 11.11.2011 | Н.Новгород | |||||
27 | 40 | 40 | 39 | Евдокимова Алина Олеговна | 02.02.2009 | Н.Новгород | |||||
88 | 5 | 5 | 23 | Евсеев Григорий Александрович | 10.12.2008 | Н.Новгород | |||||
34 | 35 | 35 | 37 | Егорычев Андрей Алексеевич | 04.12.2008 | Н.Новгород | |||||
57 | 22 | 22 | 29 | Ежов Арсений Артемович | 19.11.2007 | Н.Новгород | |||||
93 | 5 | 5 | 23 | Жеглов | 01.01.2001 | Н.Новгород | |||||
36 | 34 | 34 | 19 | Жуков Николай Борисович | 11.11.1980 | Н.Новгород | |||||
41 | 30 | 30 | 40 | Жуков Семен Николаевич | 22.11.2011 | Н.Новгород | |||||
37 | 34 | 34 | 10 | Завьялов Андрей Владимирович | 11.12.1972 | Н.Новгород | |||||
72 | 15 | 15 | 39 | Завьялова Анастасия Андреевна | 13.03.2004 | Н.Новгород | |||||
9 | 48 | 48 | 41 | Ильичев Егор Игоревич | 11.01.2010 | Н.Новгород | |||||
59 | 21 | 21 | 14 | Ильичев Игорь Владимирович | 29.06.1981 | Н.Новгород | |||||
4 | 54 | 54 | 40 | Калмацкий Сергей Евгеньевич | 27.06.2003 | Н.Новгород | |||||
55 | 23 | 23 | 11 | Камерилов Игорь Евгеньевич | 21.01.1971 | Н.Новгород | |||||
75 | 13 | 13 | 38 | Камерилова Ксения Игоревна | 30.01.2008 | Н.Новгород | |||||
47 | 26 | 26 | 11 | Камерилова Юлия Федоровна | 01.06.1975 | Н.Новгород | |||||
32 | 36 | 36 | 23 | Караев Вячеслав Владимирович | 25.04.1974 | Н.Новгород | |||||
31 | 36 | 36 | 31 | Караев Илья Вячеславович | 17.11.2004 | Н.Новгород | |||||
25 | 40 | 40 | 41 | Коровин Денис Сергеевич | 05.08.2006 | Н.Новгород | |||||
11 | 48 | 48 | 15 | Королев Сергей Михайлович | 20.08.1956 | Н.Новгород | |||||
60 | 20 | 20 | 37 | Коротич Полина Денисовна | 02.08.2004 | Н.Новгород | |||||
28 | 39 | 39 | 33 | Кузнецов Никита Максимович | 29.08.2006 | Н.Новгород | |||||
71 | 15 | 15 | 41 | Кузнецова Алиса Алексеевна | 19.04.2011 | Н.Новгород | |||||
62 | 20 | 20 | 15 | Кузнецова Татьяна Викторовна | 25.04.1981 | Н.Новгород | |||||
85 | 5 | 5 | 23 | Куликов Иван Андреевич | 06.02.2009 | Н.Новгород | |||||
48 | 25 | 25 | 16 | Лапин Семен Владимирович | 19.01.2007 | Н.Новгород | |||||
33 | 36 | 36 | 22 | Лебедев Григорий Максимович | 15.11.2006 | Н.Новгород | |||||
13 | 46 | 46 | 32 | Лебедев Максим Борисович | 03.12.1978 | Н.Новгород | |||||
8 | 49 | 49 | 34 | Легасов Андрей Борисович | 29.10.1968 | Н.Новгород | |||||
50 | 24 | 24 | 39 | Лилейкин Сергей Артемович | 08.10.2005 | Н.Новгород | |||||
49 | 24 | 24 | 39 | Лилейкина Анастасия Артемовна | 11.08.2007 | Н.Новгород | |||||
15 | 45 | 45 | 35 | Максимов Вадим Дмитриевич | 09.08.2004 | Н.Новгород | |||||
46 | 26 | 26 | 33 | Мамонтова Варвара Дмитриевна | 03.01.2010 | Н.Новгород | |||||
24 | 41 | 41 | 40 | Маслова Анна Дмитриевна | 21.08.2006 | Н.Новгород | |||||
86 | 5 | 5 | 23 | Матюшина Вероника Сергеевна | 02.01.2009 | Н.Новгород | |||||
29 | 39 | 39 | 19 | Мацейко Виктор Митрофанович | 30.06.1969 | Н.Новгород | |||||
30 | 38 | 38 | 37 | Митрофанов Денис Павлович | 22.10.2009 | Н.Новгород | |||||
95 | 1 | 1 | 37 | Наумов Дмитрий Иванович | 10.07.2007 | Н.Новгород | |||||
21 | 43 | 43 | 32 | Овчинников Александр Львович | 09.03.1954 | Н.Новгород | |||||
26 | 40 | 40 | 40 | Овчинников Тимофей Александрович | 22.01.2007 | Н.Новгород | |||||
94 | 5 | 5 | 23 | Пазин Максим Олегович | 18.06.1966 | Н.Новгород | |||||
70 | 15 | 15 | 42 | Пучкин Кирилл Александрович | 01.09.2011 | Н.Новгород | |||||
67 | 18 | 18 | 23 | Пучкина Юлия Владимировна | 11.11.1980 | Н.Новгород | |||||
77 | 11 | 11 | 36 | Разживин Егор Евгеньевич | 29.06.2006 | Н.Новгород | |||||
69 | 16 | 16 | 34 | Рыбаков Владислав Кириллович | 04.10.2008 | Н.Новгород | |||||
64 | 20 | 20 | 10 | Рыбакова Наталья Вячеславовна | 11.11.1980 | Н.Новгород | |||||
89 | 5 | 5 | 23 | Самарин Даниил Александрович | 18.11.2008 | Н.Новгород | |||||
20 | 43 | 43 | 35 | Семин Юрий Юрьевич | 09.04.1967 | Н.Новгород | |||||
23 | 42 | 42 | 36 | Семина Наталья Юрьевна | 02.03.2002 | Н.Новгород | |||||
6 | 51 | 51 | 35 | Серова Ирина Сергеевна | 27.03.2003 | Н.Новгород | |||||
91 | 5 | 5 | 23 | Скворцова Олеся Игоревна | 08.06.2006 | Н.Новгород | |||||
10 | 48 | 48 | 41 | Солин Алексей Владимирович | 17.01.2006 | Н.Новгород | |||||
54 | 23 | 23 | 32 | Соловьев Владимир Андреевич | 15.11.2006 | Н.Новгород | |||||
83 | 5 | 5 | 23 | Туманов Егор Дмитриевич | 31.01.2010 | Н.Новгород | |||||
76 | 12 | 12 | 41 | Филиппова Екатерина Дмитриевна | 16.10.2011 | Н.Новгород | |||||
73 | 15 | 15 | 21 | Филиппова Оксана Константиновна | 13.03.1976 | Н.Новгород | |||||
56 | 23 | 23 | 10 | Черепков Александр Викторович | 26.11.1972 | Н.Новгород | |||||
74 | 14 | 14 | 22 | Черепков Артем Александрович | 14.07.2007 | Н.Новгород | |||||
80 | 8 | 8 | 41 | Чернигин Иван Дмитриевич | 20.09.2009 | Н.Новгород | |||||
3 | 56 | 56 | 23 | Четвертаков Юрий Валентинович | 01.09.1979 | Н.Новгород | |||||
7 | 50 | 50 | 27 | Четвертакова Виктория Юрьевна | 23.08.2010 | Н.Новгород | |||||
17 | 44 | 44 | 39 | Чимров Виктор Сергеевич | 29.06.2007 | Н.Новгород | |||||
84 | 5 | 5 | 23 | Шалимов Александр Евгеньевич | 07.12.2009 | Н.Новгород | |||||
12 | 47 | 47 | 28 | Шамриков Альберт Сергеевич | 02.11.1940 | Н.Новгород | |||||
35 | 34 | 34 | 39 | Шамрикова Екатерина Александровна | 12.01.2006 | Н.Новгород | |||||
68 | 17 | 17 | 35 | Шмелев Никита Сергеевич | 22.02.2011 | Н.Новгород | |||||
51 | 24 | 24 | 18 | Шмелев Сергей Александрович | 11.11.1977 | Н.Новгород | |||||
82 | 5 | 5 | 23 | Штернев Артем Сергеевич | 24.06.2012 | Н.Новгород | |||||
52 | 23 | 23 | 39 | Штернова Алиса Сергеевна | 01.06.2006 | Н.Новгород | |||||
63 | 20 | 20 | 12 | Штернова Елена Львовна | 11.11.2011 | Н.Новгород | |||||
65 | 18 | 18 | 39 | Шубенина София Юрьевна | 28.08.2011 | Н.Новгород | |||||
81 | 5 | 5 | 38 | Шунина Анастасия Александровна | 28.03.2009 | Н.Новгород | |||||
79 | 9 | 9 | 38 | Шунина Ксения Александровна | 28.03.2009 | Н.Новгород | |||||
18 | 43 | 43 | 42 | Янчак Максим Валерьевич | 01.11.2007 | Н.Новгород | |||||
Судья по рейтингу ………………………………………. |
|
Шубин И.В. | |||||||||
Квалификационные списки рейтинга спортсменов по настольному теннису | ||||||
отделения настольного тенниса Дворец спорта «Юность» | ||||||
тренера Шубина И.В. | ||||||
составлено на 01.03.2020 | ||||||
Nж | Rж | Rи | N | Ф.И.О. | Гр | Город |
1 | 59 | 59 | 25 | Бобылев Евгений Леонидович | 10.02.1980 | Н.Новгород |
2 | 58 | 58 | 38 | Дадонов Тимофей Евгеньевич | 10.10.2006 | Н.Новгород |
3 | 56 | 56 | 23 | Четвертаков Юрий Валентинович | 01.09.1979 | Н.Новгород |
4 | 54 | 54 | 40 | Калмацкий Сергей Евгеньевич | 27.06.2003 | Н.Новгород |
5 | 53 | 53 | 30 | Дюбюк Федор Александрович | 11.11.2011 | Н.Новгород |
6 | 51 | 51 | 35 | Серова Ирина Сергеевна | 27.03.2003 | Н.Новгород |
7 | 50 | 50 | 27 | Четвертакова Виктория Юрьевна | 23.08.2010 | Н.Новгород |
8 | 49 | 49 | 34 | Легасов Андрей Борисович | 29.10.1968 | Н.Новгород |
9 | 48 | 48 | 41 | Ильичев Егор Игоревич | 11.01.2010 | Н.Новгород |
10 | 48 | 48 | 41 | Солин Алексей Владимирович | 17.01.2006 | Н.Новгород |
11 | 48 | 48 | 15 | Королев Сергей Михайлович | 20.08.1956 | Н.Новгород |
12 | 47 | 47 | 28 | Шамриков Альберт Сергеевич | 02.11.1940 | Н.Новгород |
13 | 46 | 46 | 32 | Лебедев Максим Борисович | 03.12.1978 | Н.Новгород |
14 | 45 | 45 | 41 | Батарин Кирилл Андреевич | 27.02.2004 | Н.Новгород |
15 | 45 | 45 | 35 | Максимов Вадим Дмитриевич | 09.08.2004 | Н.Новгород |
16 | 45 | 45 | 19 | Голубев Роман Александрович | 19.11.2005 | Н.Новгород |
17 | 44 | 44 | 39 | Чимров Виктор Сергеевич | 29.06.2007 | Н.Новгород |
18 | 43 | 43 | 42 | Янчак Максим Валерьевич | 01.11.2007 | Н.Новгород |
19 | 43 | 43 | 37 | Бобылев Николай Евгеньевич | 22.04.2005 | Н.Новгород |
20 | 43 | 43 | 35 | Семин Юрий Юрьевич | 09.04.1967 | Н.Новгород |
21 | 43 | 43 | 32 | Овчинников Александр Львович | 09.03.1954 | Н.Новгород |
22 | 42 | 44 | 9 | Дадонов Евгений Николаевич | 19.07.1980 | Н.Новгород |
23 | 42 | 42 | 36 | Семина Наталья Юрьевна | 02.03.2002 | Н.Новгород |
24 | 41 | 41 | 40 | Маслова Анна Дмитриевна | 21.08.2006 | Н.Новгород |
25 | 40 | 40 | 41 | Коровин Денис Сергеевич | 05.08.2006 | Н.Новгород |
26 | 40 | 40 | 40 | Овчинников Тимофей Александрович | 22.01.2007 | Н.Новгород |
27 | 40 | 40 | 39 | Евдокимова Алина Олеговна | 02.02.2009 | Н.Новгород |
28 | 39 | 39 | 33 | Кузнецов Никита Максимович | 29.08.2006 | Н.Новгород |
29 | 39 | 39 | 19 | Мацейко Виктор Митрофанович | 30.06.1969 | Н.Новгород |
30 | 38 | 38 | 37 | Митрофанов Денис Павлович | 22.10.2009 | Н.Новгород |
31 | 36 | 36 | 31 | Караев Илья Вячеславович | 17.11.2004 | Н.Новгород |
32 | 36 | 36 | 23 | Караев Вячеслав Владимирович | 25.04.1974 | Н.Новгород |
33 | 36 | 36 | 22 | Лебедев Григорий Максимович | 15.11.2006 | Н.Новгород |
34 | 35 | 35 | 37 | Егорычев Андрей Алексеевич | 04.12.2008 | Н.Новгород |
35 | 34 | 34 | 39 | Шамрикова Екатерина Александровна | 12.01.2006 | Н.Новгород |
36 | 34 | 34 | 19 | Жуков Николай Борисович | 11.11.1980 | Н.Новгород |
37 | 34 | 34 | 10 | Завьялов Андрей Владимирович | 11.12.1972 | Н.Новгород |
38 | 33 | 33 | 38 | Гусев Егор Олегович | 26.03.2005 | Н.Новгород |
39 | 32 | 32 | 37 | Дюбюк Алексей Федорович | 01.11.2006 | Н.Новгород |
40 | 31 | 31 | 26 | Булыгин Денис Александрович | 25.05.2009 | Н.Новгород |
41 | 30 | 30 | 40 | Жуков Семен Николаевич | 22.11.2011 | Н.Новгород |
42 | 30 | 30 | 21 | Белоногов Александр Константинович | 13.09.2004 | Н.Новгород |
43 | 29 | 29 | 41 | Волков Дмитрий Алексеевич | 16.06.2010 | Н.Новгород |
44 | 29 | 29 | 41 | Артамонов Тимофей Олегович | 27.08.2008 | Н.Новгород |
45 | 26 | 26 | 35 | Гафарова Анна Сергеевна | 16.11.2008 | Н.Новгород |
46 | 26 | 26 | 33 | Мамонтова Варвара Дмитриевна | 03.01.2010 | Н.Новгород |
47 | 26 | 26 | 11 | Камерилова Юлия Федоровна | 01.06.1975 | Н.Новгород |
48 | 25 | 25 | 16 | Лапин Семен Владимирович | 19.01.2007 | Н.Новгород |
49 | 24 | 24 | 39 | Лилейкина Анастасия Артемовна | 11.08.2007 | Н.Новгород |
50 | 24 | 24 | 39 | Лилейкин Сергей Артемович | 08.10.2005 | Н.Новгород |
51 | 24 | 24 | 18 | Шмелев Сергей Александрович | 11.11.1977 | Н.Новгород |
52 | 23 | 23 | 39 | Штернова Алиса Сергеевна | 01.06.2006 | Н.Новгород |
53 | 23 | 23 | 38 | Висляков Павел Андреевич | 08.07.2009 | Н.Новгород |
54 | 23 | 23 | 32 | Соловьев Владимир Андреевич | 15.11.2006 | Н.Новгород |
55 | 23 | 23 | 11 | Камерилов Игорь Евгеньевич | 21.01.1971 | Н.Новгород |
56 | 23 | 23 | 10 | Черепков Александр Викторович | 26.11.1972 | Н.Новгород |
57 | 22 | 22 | 29 | Ежов Арсений Артемович | 19.11.2007 | Н.Новгород |
58 | 21 | 21 | 37 | Бударагина Людмила Романовна | 19.02.2005 | Н.Новгород |
59 | 21 | 21 | 14 | Ильичев Игорь Владимирович | 29.06.1981 | Н.Новгород |
60 | 20 | 20 | 37 | Коротич Полина Денисовна | 02.08.2004 | Н.Новгород |
61 | 20 | 20 | 20 | Гусев Олег Владимирович | 05.04.1972 | Н.Новгород |
62 | 20 | 20 | 15 | Кузнецова Татьяна Викторовна | 25.04.1981 | Н.Новгород |
63 | 20 | 20 | 12 | Штернова Елена Львовна | 11.11.2011 | Н.Новгород |
64 | 20 | 20 | 10 | Рыбакова Наталья Вячеславовна | 11.11.1980 | Н.Новгород |
65 | 18 | 18 | 39 | Шубенина София Юрьевна | 28.08.2011 | Н.Новгород |
66 | 18 | 18 | 35 | Батарин Максим Андреевич | 11.11.2008 | Н.Новгород |
67 | 18 | 18 | 23 | Пучкина Юлия Владимировна | 11.11.1980 | Н.Новгород |
68 | 17 | 17 | 35 | Шмелев Никита Сергеевич | 22.02.2011 | Н.Новгород |
69 | 16 | 16 | 34 | Рыбаков Владислав Кириллович | 04.10.2008 | Н.Новгород |
70 | 15 | 15 | 42 | Пучкин Кирилл Александрович | 01.09.2011 | Н.Новгород |
71 | 15 | 15 | 41 | Кузнецова Алиса Алексеевна | 19.04.2011 | Н.Новгород |
72 | 15 | 15 | 39 | Завьялова Анастасия Андреевна | 13.03.2004 | Н.Новгород |
73 | 15 | 15 | 21 | Филиппова Оксана Константиновна | 13.03.1976 | Н.Новгород |
74 | 14 | 14 | 22 | Черепков Артем Александрович | 14.07.2007 | Н.Новгород |
75 | 13 | 13 | 38 | Камерилова Ксения Игоревна | 30.01.2008 | Н.Новгород |
76 | 12 | 12 | 41 | Филиппова Екатерина Дмитриевна | 16.10.2011 | Н.Новгород |
77 | 11 | 11 | 36 | Разживин Егор Евгеньевич | 29.06.2006 | Н.Новгород |
78 | 10 | 10 | 37 | Баранова Дарья Станиславовна | 17.04.2009 | Н.Новгород |
79 | 9 | 9 | 38 | Шунина Ксения Александровна | 28.03.2009 | Н.Новгород |
80 | 8 | 8 | 41 | Чернигин Иван Дмитриевич | 20.09.2009 | Н.Новгород |
81 | 5 | 5 | 38 | Шунина Анастасия Александровна | 28.03.2009 | Н.Новгород |
82 | 5 | 5 | 23 | Штернев Артем Сергеевич | 24.06.2012 | Н.Новгород |
83 | 5 | 5 | 23 | Туманов Егор Дмитриевич | 31.01.2010 | Н.Новгород |
84 | 5 | 5 | 23 | Шалимов Александр Евгеньевич | 07.12.2009 | Н.Новгород |
85 | 5 | 5 | 23 | Куликов Иван Андреевич | 06.02.2009 | Н.Новгород |
86 | 5 | 5 | 23 | Матюшина Вероника Сергеевна | 02.01.2009 | Н.Новгород |
87 | 5 | 5 | 23 | Большаков Никита Антонович | 16.12.2008 | Н.Новгород |
88 | 5 | 5 | 23 | Евсеев Григорий Александрович | 10.12.2008 | Н.Новгород |
89 | 5 | 5 | 23 | Самарин Даниил Александрович | 18.11.2008 | Н.Новгород |
90 | 5 | 5 | 23 | Абрамов Кирилл Олегович | 06.11.2007 | Н.Новгород |
91 | 5 | 5 | 23 | Скворцова Олеся Игоревна | 08.06.2006 | Н.Новгород |
92 | 5 | 5 | 23 | Герасимов | 01.01.2001 | Н.Новгород |
93 | 5 | 5 | 23 | Жеглов | 01.01.2001 | Н.Новгород |
94 | 5 | 5 | 23 | Пазин Максим Олегович | 18.06.1966 | Н.Новгород |
95 | 1 | 1 | 37 | Наумов Дмитрий Иванович | 10.07.2007 | Н.Новгород |
96 | 1 | 1 | 27 | Александрова Маргарита Сергеевна | 13.05.2011 | Н.Новгород |
Судья по рейтингу ………………………………………. | Шубин И.В. |